产品分类
Product Category相关文章
详细介绍
| 输出电压 Output voltage | V | DC480-700 | ||||||||||||||||
| 最大功率Mmaximumpower | KW | 60 | ||||||||||||||||
| 发电机Generator | ||||||||||||||||||
| 类型Type | 轴向磁通发电机 Axial flux generator | |||||||||||||||||
| 发动机Engine | ||||||||||||||||||
| 结构型式 Engine type | 四缸、四冲程、水冷、八气门、增压4-cylinder、4-stroke、liquid cooled,8valve,turbocharged | |||||||||||||||||
| 燃料喷射系统 Fuel injection system | 电子控制 Electronic injection system | |||||||||||||||||
| 排量 Displacement | L | 2.2 | ||||||||||||||||
| 润滑方式 Lubrication way | 强制Pressure | |||||||||||||||||
| 润滑油Oil | 甲醇机专用机油 Methanol engine oil | |||||||||||||||||
| 润滑油容量 Oil capacity | L | 3.5 | ||||||||||||||||
| 燃料Fuel | 甲醇M100 Methanol M100 | |||||||||||||||||
| 增程器 Range-extender | ||||||||||||||||||
| 起动方式startway | 反拖起动 Back-torque | |||||||||||||||||
| 冷却方式 Cooling method | 液冷 Liquid cooling | |||||||||||||||||
| 结构型式 Generator Set type | 静音型Silent type | |||||||||||||||||
| 输出 Output | 大电流连接器 High current connector | |||||||||||||||||
| 外形尺寸External dimensions | mm | 1650x1100x980 | ||||||||||||||||
| 重量Weight | Kg | 480 |
产品咨询